Team | Inschrijfnummer | Bevestigd 7/7 (100%) |
Aandacht | 1 | Aanwezigheid bevestigd |
Beaver Hill Gaming | 3 | Aanwezigheid bevestigd |
blet | 2 | Aanwezigheid bevestigd |
Definitely DSEA CS:GO: Orange | 7 | Aanwezigheid bevestigd |
Dreijgdriehoek | 5 | Aanwezigheid bevestigd |
Driewielers | 6 | Aanwezigheid bevestigd |
Fanclub | 4 | Aanwezigheid bevestigd |
# | Group A | M | P | W | D | L |
1 | Driewielers | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
2 | Beaver Hill Gaming | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
3 | Aandacht | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
# | Group B | M | P | W | D | L |
1 | blet | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 |
2 | Fanclub | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 |
3 | Dreijgdriehoek | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 |
4 | Definitely DSEA CS:GO: Orange | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Group A Matches | ||||||
Ronde 1 | ||||||
Beaver Hill Gaming | 2 | vs | 16 | Driewielers | » MATCH INFO | |
Ronde 2 | ||||||
Aandacht | 12 | vs | 16 | Beaver Hill Gaming | » MATCH INFO | |
Ronde 3 | ||||||
Driewielers | 16 | vs | 3 | Aandacht | » MATCH INFO |
Group B Matches | ||||||
Ronde 1 | ||||||
blet | 16 | vs | 0 | Definitely DSEA CS:GO: Orange | » MATCH INFO | |
Fanclub | 16 | vs | 13 | Dreijgdriehoek | » MATCH INFO | |
Ronde 2 | ||||||
Definitely DSEA CS:GO: Orange | 1 | vs | 16 | Dreijgdriehoek | » MATCH INFO | |
blet | 16 | vs | 9 | Fanclub | » MATCH INFO | |
Ronde 3 | ||||||
Fanclub | 16 | vs | 1 | Definitely DSEA CS:GO: Orange | » MATCH INFO | |
Dreijgdriehoek | 16 | vs | 9 | blet | » MATCH INFO |
Round 1 Upper Bracket | |||||||
M1 | Beaver Hill Gaming | 3 | vs. | 16 | Dreijgdriehoek | » MATCH INFO | |
M2 | blet | 20 | vs. | 22 | Driewielers | » MATCH INFO |
Final | |||||||
M3 | Dreijgdriehoek | vs. | Driewielers | » MATCH INFO |
3rd/4th Place | |||||||
M4 | blet | vs. | » MATCH INFO |
Reacties (3)
woozblet
Tony
Tony